CENTO® este un software de administrare a magazinelor de tip retail, care te ajută să gestionezi toate activitățile de aprovizionare și vânzare – de la comenzile către furnizori până la vânzarea clientului final. Programul este adaptabil afacerilor mari sau mici și este compatibil cu o gamă largă de echipamente electronice.
![]() |
mini CENTO Smart |
CENTO Smart |
CENTO SB Full |
CENTO + upgrade |
Modul disponibil integrare ulterioară |
Aplicația simplă și de încredere pentru antreprenori la început de drum! Tot ce ai nevoie pentru încasări și facturare, fără alte extra-opțiuni. |
Versiunea pe bază de abonament care îți oferă toate instrumentele pentru control total și decizii inspirate. Ideală pentru magazine online în creștere! |
Afacerea a crescut și vrei să profiți de toate avantajele pachetului CENTO Smart Business! O singură achiziție = licență pe viață! |
Afacerea prosperă, iar toți angajații tăi lucrează în CENTO! Poți fi sigur că ești mereu la zi cu toate actualizările fiscal-legislative! |
Vrei un modul specific pentru a-ți acoperi nevoile? Acesta poate fi integrat la cerere oricând în program! Contactează un consilier software! |
|
90 Lei / lună |
2677 Lei |
Licență full + contract upgrade |
Licențe adiționale |
||
| Bonuri fiscale / facturi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Generare automată raport X, Z și raport de casă | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Integrare E-Factura | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Integrare E-Transport | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Nr nelimitat documente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nr nelimitat utilizatori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Setare drepturi / restricții acces | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Utilizare simultană de pe mai multe dispozitive* | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Facturare în alte valute (USD, GBP, etc) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Export date în SAGA | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Import nomenclator produse și clasificare ANAF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Setare cote discount | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rapoarte simple vânzări | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rapoarte financiare | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rapoarte de gestiune / evidență stocuri | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rapoarte mărfuri | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rapoarte automate e-mail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (vezi detalii) |
| Conectare casă de marcat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Conectare scanner / cititor coduri de bare | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Inventariere | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Interfață aplicație vânzări dedicată* | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Integrare aplicații livrări (Glovo, Tazz etc) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Integrare aparat POS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Modul fidelizare clienți | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Recepție mărfuri / emitere NIR-uri | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Declarații fiscale noi / update-uri legislative >6 luni | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integrare API magazine online / modul e-Commerce | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (vezi detalii) |
| Setare comenzi aprovizionare | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Export ordine de plată (MT100 și MT103) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Actualizări / optimizări gratuite periodice | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Suport tehnic telefon / sesizări | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Interfață în limba Engleză (sau alte limbi la cerere) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |

